| 型号 | SN-939HV |
| 扫描系统 | NTSC:525线 PAL:625线 |
| 交叉扫描 | 2:1隔行 |
| 水平扫描频率 | 15.625KHZ |
| 垂直频率 | 50HZ |
| 摄像元件 | 1/4 inch SONY SUPER HAD CCD |
| 所有像素 | 795(H)×596(V)470K |
| 有效像素 | 752(H)×582(V)440K |
| 信噪比 | 大于48dB (AGC Off) |
| 清晰度 | 水平:480线 |
| 视频输出 | 1.0Vp-p(75欧姆,复合) |
| 镜头 | 22倍光学变焦(F1.6,F=3.9-85.8mm) |
| 数字放大 | 10倍 |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色) |
| 摄像机控制 | 电平控制 |
| 菜单 | 开/关 |
| 聚焦控制 | 自动/手动 |
| 手动电子快门 | 1/50-1/10000秒 |
| 工作电压 | 直流9V-15V(推荐直流12±0.5V) |
| 工作功率 | 最大 4.6W/380MA |
| 尺寸 | 60.6×60.3×101.1mm |
| 重量 | 约345g |
